Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↑ |
---|---|
61 Vir c | 2010 |
Kepler-445 d | 2010 |
Kepler-8 b | 2010 |
HD 9446 b | 2010 |
HD 109246 b | 2010 |
HD 148156 b | 2010 |
GJ 179 b | 2010 |
HD 180314 b | 2010 |
Kepler-447 b | 2010 |
Kepler-439 b | 2010 |
Kepler-444 e | 2010 |
HAT-P-15 b | 2010 |
Kepler-444 d | 2010 |
HD 215497 c | 2010 |
HD 28254 b | 2010 |
Kepler-444 b | 2010 |
HD 204313 b | 2010 |
CoRoT-10 b | 2010 |
HD 180902 b | 2010 |
HD 5388 b | 2010 |
HD 6718 b | 2010 |
HD 164604 b | 2010 |
HD 13931 b | 2010 |
Kepler-9 c | 2010 |
HD 38801 b | 2010 |
BD -08 2823 b | 2010 |
Kepler-6 b | 2010 |
CoRoT-11 b | 2010 |
Kepler-443 b | 2010 |
KOI-4427 b | 2010 |
MOA-2008-BLG-310L b | 2010 |
Kepler-434 b | 2010 |
Kepler-444 c | 2010 |
Kepler-9 b | 2010 |
Kepler-431 c | 2010 |
GJ 876 e | 2010 |
HD 215497 b | 2010 |
Kepler-437 b | 2010 |
Kepler-438 b | 2010 |
HD 290327 b | 2010 |
CoRoT-13 b | 2010 |
Kepler-431 b | 2010 |
HD 8535 b | 2010 |
HD 1461 b | 2010 |
Kepler-421 b | 2010 |
Kepler-430 c | 2010 |
HD 102956 b | 2010 |
WASP-8 b | 2010 |
HD 181342 b | 2010 |
Kepler-431 d | 2010 |
Visar resultat 401-450 av 3263.