Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↑ |
---|---|
HAT-P-3 b | 2007 |
WASP-1 b | 2007 |
HD 171028 b | 2007 |
HIP 14810 c | 2007 |
HD 17156 b | 2007 |
XO-2 b | 2007 |
NGC 4349 127 b | 2007 |
TrES-4 b | 2007 |
HD 154345 b | 2007 |
epsilon Tau b | 2007 |
HD 190647 b | 2007 |
HD 192699 b | 2007 |
HD 221287 b | 2007 |
HD 155358 b | 2007 |
HD 17092 b | 2007 |
GJ 581 c | 2007 |
HD 43691 b | 2007 |
4 UMa b | 2007 |
HD 175541 b | 2007 |
HD 170469 b | 2007 |
WASP-2 b | 2007 |
HAT-P-1 b | 2007 |
HAT-P-4 b | 2007 |
HD 210702 b | 2007 |
HD 159868 b | 2007 |
GJ 674 b | 2007 |
HD 24040 b | 2007 |
HD 219828 b | 2007 |
HD 132406 b | 2007 |
HD 23127 b | 2007 |
HD 11964 c | 2007 |
HD 11506 b | 2007 |
HAT-P-2 b | 2007 |
HD 125612 b | 2007 |
HD 154672 b | 2008 |
HD 60532 b | 2008 |
XO-3 b | 2008 |
55 Cnc f | 2008 |
HR 8799 b | 2008 |
Fomalhaut b | 2008 |
CoRoT-4 b | 2008 |
kappa CrB b | 2008 |
CoRoT-3 b | 2008 |
81 Cet b | 2008 |
OGLE-2006-BLG-109L c | 2008 |
HD 60532 c | 2008 |
HAT-P-7 b | 2008 |
14 And b | 2008 |
XO-5 b | 2008 |
18 Del b | 2008 |
Visar resultat 201-250 av 3263.