Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↓ |
---|---|
WASP-153 b | 2018 |
K2-138 c | 2018 |
K2-136 b | 2018 |
24 Boo b | 2018 |
HD 89345 b | 2018 |
HD 158996 b | 2018 |
HD 147379 b | 2018 |
gamma Lib c | 2018 |
HD 215152 e | 2018 |
K2-138 e | 2018 |
Ross 128 b | 2018 |
HD 111591 b | 2018 |
HD 40956 b | 2018 |
K2-138 b | 2018 |
K2-137 b | 2018 |
TYC 3318-01333-1 b | 2018 |
HD 176986 b | 2018 |
KELT-19 A b | 2018 |
K2-139 b | 2018 |
K2-141 c | 2018 |
K2-138 f | 2018 |
HD 215152 b | 2018 |
KELT-21 b | 2018 |
K2-138 d | 2018 |
K2-141 b | 2018 |
K2-136 d | 2018 |
HD 215152 c | 2018 |
KPS-1 b | 2018 |
NGTS-1 b | 2018 |
HD 238914 b | 2018 |
WASP-151 b | 2018 |
EPIC 211945201 b | 2018 |
HD 113996 b | 2018 |
gamma Lib b | 2018 |
HD 176986 c | 2018 |
HD 215152 d | 2018 |
GJ 1132 c | 2018 |
HATS-36 b | 2018 |
WASP-156 b | 2018 |
K2-136 c | 2018 |
GJ 3138 b | 2017 |
GJ 273 d | 2017 |
HATS-22 b | 2017 |
GJ 628 c | 2017 |
KELT-18 b | 2017 |
TRAPPIST-1 g | 2017 |
BD +03 2562 b | 2017 |
TRAPPIST-1 d | 2017 |
HIP 65426 b | 2017 |
HD 76920 b | 2017 |
Visar resultat 1-50 av 3263.