Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↑ |
---|---|
HD 44219 b | 2010 |
WASP-26 b | 2010 |
Kepler-436 b | 2010 |
MOA-2009-BLG-266L b | 2010 |
HD 175167 b | 2010 |
HAT-P-16 b | 2010 |
Kepler-426 b | 2010 |
Kepler-446 d | 2010 |
Kepler-4 b | 2010 |
Kepler-445 c | 2010 |
Kepler-433 b | 2010 |
HD 4313 b | 2010 |
HD 106270 b | 2011 |
HD 30856 b | 2011 |
Kepler-57 b | 2011 |
HD 97658 b | 2011 |
Kepler-55 b | 2011 |
HD 10180 f | 2011 |
Kepler-31 b | 2011 |
Kepler-14 b | 2011 |
HAT-P-28 b | 2011 |
Kepler-48 c | 2011 |
HD 98219 b | 2011 |
HAT-P-30 b | 2011 |
GJ 3634 b | 2011 |
Kepler-11 e | 2011 |
Kepler-23 c | 2011 |
Kepler-42 b | 2011 |
Kepler-21 b | 2011 |
HAT-P-31 b | 2011 |
Kepler-20 c | 2011 |
HD 7199 b | 2011 |
Kepler-41 b | 2011 |
HD 142245 b | 2011 |
Kepler-11 d | 2011 |
Kepler-30 b | 2011 |
GJ 676 A b | 2011 |
Kepler-59 c | 2011 |
Kepler-33 f | 2011 |
HD 131496 b | 2011 |
Kepler-27 b | 2011 |
Kepler-40 b | 2011 |
HD 85390 b | 2011 |
HD 63765 b | 2011 |
KOI-13 b | 2011 |
Kepler-33 e | 2011 |
HD 22781 b | 2011 |
Kepler-19 b | 2011 |
Kepler-20 d | 2011 |
WASP-35 b | 2011 |
Visar resultat 451-500 av 3263.