Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↑ |
---|---|
OGLE2-TR-L9 b | 2009 |
HD 32518 b | 2009 |
BD +14 4559 b | 2009 |
HD 73267 b | 2009 |
WASP-18 b | 2009 |
HD 40307 c | 2009 |
GJ 581 e | 2009 |
WASP-10 b | 2009 |
HD 45364 b | 2009 |
WASP-14 b | 2009 |
HD 16175 b | 2009 |
GJ 176 b | 2009 |
HD 139357 b | 2009 |
HIP 2247 b | 2009 |
HD 40307 d | 2009 |
HIP 14810 d | 2009 |
HD 47186 c | 2009 |
HD 48265 b | 2009 |
HD 89307 b | 2009 |
HAT-P-9 b | 2009 |
HD 20868 b | 2009 |
BD +20 2457 c | 2009 |
HD 148427 b | 2009 |
HD 47186 b | 2009 |
HAT-P-13 b | 2009 |
HD 87883 b | 2009 |
beta Pic b | 2009 |
HD 16417 b | 2009 |
HAT-P-8 b | 2009 |
WASP-15 b | 2009 |
HD 131664 b | 2009 |
HAT-P-12 b | 2009 |
HD 240210 b | 2009 |
HD 45364 c | 2009 |
HD 145377 b | 2009 |
HD 96167 b | 2009 |
WASP-7 b | 2009 |
HD 16760 b | 2009 |
HAT-P-13 c | 2009 |
HD 30562 b | 2009 |
Kepler-446 c | 2010 |
HD 125612 c | 2010 |
CoRoT-12 b | 2010 |
Kepler-9 d | 2010 |
HIP 57050 b | 2010 |
HD 147018 c | 2010 |
Kepler-441 b | 2010 |
HD 212771 b | 2010 |
WASP-29 b | 2010 |
HD 136418 b | 2010 |
Visar resultat 301-350 av 3263.