Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↑ |
---|---|
OGLE-TR-182 b | 2008 |
CoRoT-1 b | 2008 |
11 Com b | 2008 |
OGLE-TR-211 b | 2008 |
MOA-2007-BLG-192L b | 2008 |
HD 205739 b | 2008 |
XO-4 b | 2008 |
HD 196885 b | 2008 |
HD 4113 b | 2008 |
OGLE-2006-BLG-109L b | 2008 |
WASP-4 b | 2008 |
HD 102272 b | 2008 |
xi Aql b | 2008 |
WASP-3 b | 2008 |
HD 156846 b | 2008 |
HR 8799 d | 2008 |
WASP-5 b | 2008 |
6 Lyn b | 2008 |
CoRoT-2 b | 2008 |
HAT-P-6 b | 2008 |
HD 81688 b | 2008 |
HR 8799 c | 2008 |
HD 167042 b | 2008 |
HD 45652 b | 2008 |
HD 143361 b | 2009 |
HD 179079 b | 2009 |
WASP-12 b | 2009 |
HD 181433 b | 2009 |
HD 40307 b | 2009 |
MOA-2007-BLG-400L b | 2009 |
CoRoT-5 b | 2009 |
HD 7924 b | 2009 |
30 Ari B b | 2009 |
BD +20 2457 b | 2009 |
WASP-13 b | 2009 |
HD 73534 b | 2009 |
HD 173416 b | 2009 |
11 UMi b | 2009 |
WASP-11 b | 2009 |
GJ 1214 b | 2009 |
WASP-6 b | 2009 |
HD 181433 d | 2009 |
HD 181433 c | 2009 |
HD 86264 b | 2009 |
CoRoT-7 b | 2009 |
WASP-16 b | 2009 |
GJ 832 b | 2009 |
42 Dra b | 2009 |
HD 183263 c | 2009 |
HD 153950 b | 2009 |
Visar resultat 251-300 av 3263.