Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↑ |
---|---|
WASP-23 b | 2011 |
MOA-2009-BLG-319L b | 2011 |
Kepler-11 g | 2011 |
HD 82886 b | 2011 |
Kepler-32 c | 2011 |
HD 85512 b | 2011 |
Kepler-33 b | 2011 |
HD 217786 b | 2011 |
HD 38283 b | 2011 |
Kepler-62 b | 2011 |
Kepler-49 c | 2011 |
Kepler-26 b | 2011 |
MOA-2009-BLG-387L b | 2011 |
HD 156668 b | 2011 |
Kepler-30 d | 2011 |
HAT-P-32 b | 2011 |
HD 125595 b | 2011 |
Kepler-28 b | 2011 |
Kepler-37 d | 2011 |
HD 31253 b | 2011 |
HD 152581 b | 2011 |
7 CMa b | 2011 |
HD 103197 b | 2011 |
Kepler-20 b | 2011 |
HAT-P-27 b | 2011 |
HD 116029 b | 2011 |
Kepler-11 c | 2011 |
HD 200964 b | 2011 |
WASP-25 b | 2011 |
Kepler-50 b | 2011 |
HD 218566 b | 2011 |
Kepler-20 f | 2011 |
Kepler-53 b | 2011 |
Kepler-11 b | 2011 |
Kepler-52 b | 2011 |
Kepler-69 b | 2011 |
Kepler-27 c | 2011 |
HAT-P-29 b | 2011 |
Kepler-48 b | 2011 |
HD 192310 c | 2011 |
HD 1690 b | 2011 |
Kepler-42 c | 2011 |
HD 96063 b | 2011 |
Kepler-54 b | 2011 |
HAT-P-22 b | 2011 |
Kepler-30 c | 2011 |
WASP-34 b | 2011 |
HAT-P-21 b | 2011 |
Kepler-17 b | 2011 |
alpha Ari b | 2011 |
Visar resultat 551-600 av 3263.