Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↑ |
---|---|
HD 63454 b | 2005 |
HD 37124 d | 2005 |
HD 149026 b | 2005 |
HD 45350 b | 2005 |
HD 2638 b | 2005 |
GJ 876 d | 2005 |
HD 208487 b | 2005 |
HD 190360 c | 2005 |
HD 69830 c | 2006 |
HD 20782 b | 2006 |
HD 107148 b | 2006 |
HD 11964 b | 2006 |
HD 187085 b | 2006 |
HD 118203 b | 2006 |
HD 212301 b | 2006 |
HD 99109 b | 2006 |
HD 69830 d | 2006 |
XO-1 b | 2006 |
HD 33283 b | 2006 |
HD 10647 b | 2006 |
OGLE-05-390L b | 2006 |
HD 86081 b | 2006 |
HD 69830 b | 2006 |
HD 224693 b | 2006 |
HD 142022 b | 2006 |
HD 109749 b | 2006 |
HD 66428 b | 2006 |
HD 185269 b | 2006 |
HD 102195 b | 2006 |
TrES-2 b | 2006 |
HD 73526 c | 2006 |
GJ 849 b | 2006 |
HD 164922 b | 2006 |
OGLE-05-169L b | 2006 |
HD 4308 b | 2006 |
HD 81040 b | 2006 |
WASP-33 b | 2006 |
HIP 14810 b | 2006 |
HD 149143 b | 2006 |
HD 231701 b | 2007 |
HD 75898 b | 2007 |
HD 5319 b | 2007 |
mu Ara e | 2007 |
HD 155358 c | 2007 |
TrES-3 b | 2007 |
HD 100777 b | 2007 |
HAT-P-5 b | 2007 |
NGC 2423 3 b | 2007 |
HD 154857 c | 2007 |
GJ 317 b | 2007 |
Visar resultat 151-200 av 3263.