Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↓ |
---|---|
HD 224693 b | 2006 |
XO-1 b | 2006 |
HD 69830 d | 2006 |
HD 33283 b | 2006 |
HD 212301 b | 2006 |
HD 33564 b | 2005 |
HD 128311 c | 2005 |
HD 202206 c | 2005 |
HD 88133 b | 2005 |
HD 27894 b | 2005 |
HD 108874 c | 2005 |
HD 117207 b | 2005 |
HD 37124 d | 2005 |
HD 149026 b | 2005 |
HD 217107 c | 2005 |
OGLE-05-071L b | 2005 |
HD 11977 b | 2005 |
HD 50499 b | 2005 |
HD 117618 b | 2005 |
HD 99492 b | 2005 |
HD 63454 b | 2005 |
HD 2638 b | 2005 |
HD 45350 b | 2005 |
GJ 876 d | 2005 |
HD 190360 c | 2005 |
HD 208487 b | 2005 |
HD 101930 b | 2005 |
HD 189733 b | 2005 |
HD 102117 b | 2005 |
GJ 581 b | 2005 |
HD 188015 b | 2005 |
HD 183263 b | 2005 |
HD 13189 b | 2005 |
HD 93083 b | 2005 |
OGLE-TR-10 b | 2005 |
HD 142415 b | 2004 |
HD 114386 b | 2004 |
HD 147513 b | 2004 |
HD 65216 b | 2004 |
HD 169830 c | 2004 |
OGLE-TR-113 b | 2004 |
mu Ara c | 2004 |
55 Cnc e | 2004 |
HD 121504 b | 2004 |
mu Ara d | 2004 |
OGLE-TR-111 b | 2004 |
HD 330075 b | 2004 |
HD 111232 b | 2004 |
HD 74156 c | 2004 |
GJ 436 b | 2004 |
Visar resultat 3101-3150 av 3263.