Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↓ |
---|---|
xi Aql b | 2008 |
HD 45652 b | 2008 |
HD 167042 b | 2008 |
HR 8799 c | 2008 |
HD 81688 b | 2008 |
WASP-4 b | 2008 |
HD 4113 b | 2008 |
HD 196885 b | 2008 |
OGLE-2006-BLG-109L b | 2008 |
WASP-3 b | 2008 |
HR 8799 d | 2008 |
HD 156846 b | 2008 |
6 Lyn b | 2008 |
WASP-5 b | 2008 |
CoRoT-2 b | 2008 |
HD 154672 b | 2008 |
HD 60532 b | 2008 |
XO-3 b | 2008 |
55 Cnc f | 2008 |
Fomalhaut b | 2008 |
HR 8799 b | 2008 |
14 And b | 2008 |
CoRoT-4 b | 2008 |
kappa CrB b | 2008 |
OGLE-2006-BLG-109L c | 2008 |
HD 60532 c | 2008 |
CoRoT-3 b | 2008 |
81 Cet b | 2008 |
HAT-P-7 b | 2008 |
HAT-P-5 b | 2007 |
HD 100777 b | 2007 |
HD 155358 c | 2007 |
NGC 2423 3 b | 2007 |
HD 154857 c | 2007 |
mu Ara e | 2007 |
HD 75898 b | 2007 |
HD 5319 b | 2007 |
HD 231701 b | 2007 |
TrES-3 b | 2007 |
HD 219828 b | 2007 |
HD 24040 b | 2007 |
HAT-P-1 b | 2007 |
WASP-2 b | 2007 |
HD 132406 b | 2007 |
HAT-P-4 b | 2007 |
HD 210702 b | 2007 |
HD 11506 b | 2007 |
HD 11964 c | 2007 |
HD 125612 b | 2007 |
HAT-P-2 b | 2007 |
Visar resultat 3001-3050 av 3263.