Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↓ |
---|---|
HAT-P-9 b | 2009 |
BD +20 2457 c | 2009 |
HD 20868 b | 2009 |
MOA-2007-BLG-400L b | 2009 |
HD 181433 b | 2009 |
HD 40307 b | 2009 |
HD 143361 b | 2009 |
HD 7924 b | 2009 |
CoRoT-5 b | 2009 |
HD 179079 b | 2009 |
WASP-12 b | 2009 |
30 Ari B b | 2009 |
BD +20 2457 b | 2009 |
HD 173416 b | 2009 |
HD 181433 c | 2009 |
11 UMi b | 2009 |
WASP-11 b | 2009 |
HD 86264 b | 2009 |
CoRoT-7 b | 2009 |
HD 181433 d | 2009 |
WASP-6 b | 2009 |
GJ 1214 b | 2009 |
WASP-13 b | 2009 |
HD 73534 b | 2009 |
HAT-P-13 c | 2009 |
HD 16760 b | 2009 |
HD 30562 b | 2009 |
WASP-7 b | 2009 |
HD 45364 c | 2009 |
HD 240210 b | 2009 |
HD 87883 b | 2009 |
HD 16417 b | 2009 |
WASP-15 b | 2009 |
HAT-P-8 b | 2009 |
beta Pic b | 2009 |
HD 131664 b | 2009 |
HAT-P-12 b | 2009 |
HD 96167 b | 2009 |
HD 145377 b | 2009 |
OGLE-TR-211 b | 2008 |
MOA-2007-BLG-192L b | 2008 |
11 Com b | 2008 |
XO-5 b | 2008 |
18 Del b | 2008 |
CoRoT-1 b | 2008 |
OGLE-TR-182 b | 2008 |
XO-4 b | 2008 |
HD 205739 b | 2008 |
HAT-P-6 b | 2008 |
HD 102272 b | 2008 |
Visar resultat 2951-3000 av 3263.