Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↓ |
---|---|
HD 95089 b | 2010 |
Kepler-435 b | 2010 |
GJ 649 b | 2010 |
CoRoT-6 b | 2010 |
WASP-19 b | 2010 |
HD 126614 A b | 2010 |
Kepler-428 b | 2010 |
61 Vir b | 2010 |
HAT-P-11 b | 2010 |
HD 147018 b | 2010 |
WASP-21 b | 2010 |
Kepler-427 b | 2010 |
Kepler-440 b | 2010 |
NN Ser d | 2010 |
Kepler-419 b | 2010 |
WASP-17 b | 2010 |
OGLE-2007-BLG-368L b | 2010 |
NN Ser c | 2010 |
gamma Leo A b | 2010 |
WASP-24 b | 2010 |
HAT-P-24 b | 2010 |
Kepler-7 b | 2010 |
HD 34445 b | 2010 |
HD 183263 c | 2009 |
42 Dra b | 2009 |
HD 153950 b | 2009 |
HD 73267 b | 2009 |
WASP-18 b | 2009 |
HD 32518 b | 2009 |
BD +14 4559 b | 2009 |
OGLE2-TR-L9 b | 2009 |
WASP-16 b | 2009 |
WASP-10 b | 2009 |
HD 40307 c | 2009 |
GJ 581 e | 2009 |
GJ 832 b | 2009 |
HD 45364 b | 2009 |
WASP-14 b | 2009 |
HIP 2247 b | 2009 |
HIP 14810 d | 2009 |
HD 47186 c | 2009 |
HAT-P-13 b | 2009 |
HD 47186 b | 2009 |
HD 148427 b | 2009 |
HD 40307 d | 2009 |
HD 48265 b | 2009 |
HD 89307 b | 2009 |
HD 139357 b | 2009 |
HD 16175 b | 2009 |
GJ 176 b | 2009 |
Visar resultat 2901-2950 av 3263.