Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↓ |
---|---|
HD 23127 b | 2007 |
GJ 674 b | 2007 |
HD 159868 b | 2007 |
HAT-P-3 b | 2007 |
WASP-1 b | 2007 |
HD 171028 b | 2007 |
HD 17156 b | 2007 |
HIP 14810 c | 2007 |
GJ 317 b | 2007 |
HD 17092 b | 2007 |
HD 43691 b | 2007 |
4 UMa b | 2007 |
HD 175541 b | 2007 |
GJ 581 c | 2007 |
HD 155358 b | 2007 |
HD 170469 b | 2007 |
HD 190647 b | 2007 |
epsilon Tau b | 2007 |
HD 192699 b | 2007 |
HD 221287 b | 2007 |
XO-2 b | 2007 |
NGC 4349 127 b | 2007 |
TrES-4 b | 2007 |
HD 154345 b | 2007 |
HD 20782 b | 2006 |
HD 69830 c | 2006 |
HD 187085 b | 2006 |
HD 118203 b | 2006 |
HD 11964 b | 2006 |
HD 107148 b | 2006 |
HD 102195 b | 2006 |
TrES-2 b | 2006 |
HD 185269 b | 2006 |
HD 109749 b | 2006 |
HD 66428 b | 2006 |
HD 142022 b | 2006 |
HIP 14810 b | 2006 |
WASP-33 b | 2006 |
HD 149143 b | 2006 |
HD 164922 b | 2006 |
OGLE-05-169L b | 2006 |
GJ 849 b | 2006 |
HD 81040 b | 2006 |
HD 4308 b | 2006 |
HD 73526 c | 2006 |
OGLE-05-390L b | 2006 |
HD 10647 b | 2006 |
HD 86081 b | 2006 |
HD 69830 b | 2006 |
HD 99109 b | 2006 |
Visar resultat 3051-3100 av 3263.