Sortera och sök: Namn Avstånd Deklination Ljusstyrka Radialhastighet Rektascension Spektraltyp Vanligt namn
Stjärna | Radialhastighet ↓ |
---|---|
HR 6378 | -2.4 km/s |
HR 5695 | -2.4 km/s |
HR 1674 | -2.4 km/s |
HR 1682 | -2.5 km/s |
HR 4889 | -2.5 km/s |
HR 4072 | -2.6 km/s |
HR 88 | -2.6 km/s |
HR 5534 | -2.7 km/s |
HR 3616 | -2.9 km/s |
HR 2638 | -3 km/s |
HR 2673 | -3 km/s |
HR 2735 | -3 km/s |
HR 2893 | -3 km/s |
HR 2960 | -3 km/s |
HR 2978 | -3 km/s |
HR 3108 | -3 km/s |
HR 3137 | -3 km/s |
HR 3228 | -3 km/s |
HR 3298 | -3 km/s |
HR 3303 | -3 km/s |
HR 3544 | -3 km/s |
HR 3692 | -3 km/s |
HR 3746 | -3 km/s |
HR 3780 | -3 km/s |
HR 5086 | -3 km/s |
HR 5125 | -3 km/s |
HR 5201 | -3 km/s |
HR 5295 | -3 km/s |
HR 5308 | -3 km/s |
HR 5365 | -3 km/s |
HR 5372 | -3 km/s |
HR 5436 | -3 km/s |
HR 5467 | -3 km/s |
HR 5555 | -3 km/s |
HR 5587 | -3 km/s |
HR 5607 | -3 km/s |
HR 5653 | -3 km/s |
HR 5671 | -3 km/s |
HR 5680 | -3 km/s |
HR 5724 | -3 km/s |
HR 5740 | -3 km/s |
HR 5944 | -3 km/s |
HR 5993 | -3 km/s |
HR 6000 | -3 km/s |
HR 6029 | -3 km/s |
HR 6118 | -3 km/s |
HR 6134 (Antares) | -3 km/s |
HR 6211 | -3 km/s |
HR 6217 (Atria) | -3 km/s |
HR 6241 | -3 km/s |
Visar resultat 4901-4950 av 8966.