Sortera och sök: Namn Avstånd Deklination Ljusstyrka Radialhastighet Rektascension Spektraltyp Vanligt namn
Stjärna | Radialhastighet ↓ |
---|---|
HR 1545 | -3 km/s |
HR 1605 | -3 km/s |
HR 1652 | -3 km/s |
HR 1655 | -3 km/s |
HR 1818 | -3 km/s |
HR 1844 | -3 km/s |
HR 2015 | -3 km/s |
HR 2023 | -3 km/s |
HR 2027 | -3 km/s |
HR 2030 | -3 km/s |
HR 2184 | -3 km/s |
HR 2274 | -3 km/s |
HR 2293 | -3 km/s |
HR 2296 | -3 km/s |
HR 2375 | -3 km/s |
HR 2470 | -3 km/s |
HR 8902 | -3 km/s |
HR 8911 | -3 km/s |
HR 8918 | -3 km/s |
HR 8944 | -3 km/s |
HR 8948 | -3 km/s |
HR 8952 | -3 km/s |
HR 8989 | -3 km/s |
HR 9017 | -3 km/s |
HR 9039 | -3 km/s |
HR 9043 | -3 km/s |
HR 9080 | -3 km/s |
HR 9108 | -3 km/s |
HR 6373 | -3.1 km/s |
HR 4345 | -3.2 km/s |
HR 6549 | -3.3 km/s |
HR 6237 | -3.6 km/s |
HR 4251 | -3.8 km/s |
HR 3831 | -4 km/s |
HR 3880 | -4 km/s |
HR 3886 | -4 km/s |
HR 3945 | -4 km/s |
HR 3966 | -4 km/s |
HR 4103 | -4 km/s |
HR 4128 | -4 km/s |
HR 4145 | -4 km/s |
HR 4186 | -4 km/s |
HR 4237 | -4 km/s |
HR 4335 | -4 km/s |
HR 4385 | -4 km/s |
HR 4438 | -4 km/s |
HR 4451 | -4 km/s |
HR 4474 | -4 km/s |
HR 4539 | -4 km/s |
HR 4592 | -4 km/s |
Visar resultat 5051-5100 av 8966.