Sortera och sök: Namn Alkohol Arakidinsyra Arakidonsyra Aska Avfall DHA Disackarider DPA Energi EPA Fett Fettsyra Fibrer Folat Fosfor Fullkorn totalt Jod Järn Kalcium Kalium Kolesterol Kolhydrater Koppar Laurinsyra Linolensyra Linolsyra Magnesium Monosackarider Myristinsyra Natrium Niacin Niacinekvivalenter Oljesyra Palmitinsyra Palmitoljesyra Protein Retinol Riboflavin Sackaros Salt Selen Sockerarter Stearinsyra Stärkelse Summa enkelomättade fettsyror Summa fleromättade fettsyror Summa mättade fettsyror Tiamin Vatten Vitamin A Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K Zink β-Karoten
Livsmedel | Fett ↓ |
---|---|
Lättfil fett 0,5% | 0.5 g |
Sej rå | 0.5 g |
Aprikoser torkade | 0.5 g |
Katrinplommon 32,5 % vatten | 0.5 g |
Russin | 0.5 g |
Frukt torkad | 0.5 g |
Äpplen konserv | 0.5 g |
Röd mangold småbladig färsk | 0.5 g |
Banan | 0.5 g |
Blåbär frysta | 0.5 g |
Fläderbär | 0.5 g |
Kaktusfikon | 0.5 g |
Lingon | 0.5 g |
Nektarin | 0.5 g |
Rotselleri kokt | 0.5 g |
Gråärter kokta | 0.5 g |
Åkerböna kokt | 0.5 g |
Hallon frysta | 0.5 g |
Björnbär frysta | 0.5 g |
Björnbär sockrade frysta | 0.5 g |
Torsk odlad rå | 0.5 g |
Havredryck oberikad | 0.5 g |
Mild lättyoghurt vanilj 0,5% fett | 0.48 g |
Bovetegröt m russin | 0.47 g |
Grahamsgröt | 0.46 g |
Rågmjölsgröt | 0.46 g |
Pajfyllning bär | 0.46 g |
Lake rå | 0.45 g |
Svartvinbärskräm | 0.44 g |
Ris långkornigt parboiled kokt | 0.43 g |
Gröna ärter kokta | 0.4 g |
Svartrot | 0.4 g |
Morotsjuice | 0.4 g |
Brysselkål fryst | 0.4 g |
Mungbönsgroddar | 0.4 g |
Fänkål | 0.4 g |
Lingonsylt osötad | 0.4 g |
Kummel rå | 0.4 g |
Gris blod rå | 0.4 g |
Potatismjöl el potatisgryn | 0.4 g |
Tepulver | 0.4 g |
Färsk jäst | 0.4 g |
Fänkål kokt | 0.4 g |
Mungbönor torkade kokta u salt | 0.4 g |
Grönsakssoppa klar pulver tillagad | 0.4 g |
Bostongurka | 0.4 g |
Ananas | 0.4 g |
Aprikos | 0.4 g |
Björnbär | 0.4 g |
Cherimoya | 0.4 g |
Visar resultat 1651-1700 av 1984.