Sortera och sök: Namn Alkohol Arakidinsyra Arakidonsyra Aska Avfall DHA Disackarider DPA Energi EPA Fett Fettsyra Fibrer Folat Fosfor Fullkorn totalt Jod Järn Kalcium Kalium Kolesterol Kolhydrater Koppar Laurinsyra Linolensyra Linolsyra Magnesium Monosackarider Myristinsyra Natrium Niacin Niacinekvivalenter Oljesyra Palmitinsyra Palmitoljesyra Protein Retinol Riboflavin Sackaros Salt Selen Sockerarter Stearinsyra Stärkelse Summa enkelomättade fettsyror Summa fleromättade fettsyror Summa mättade fettsyror Tiamin Vatten Vitamin A Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K Zink β-Karoten
Livsmedel | Fett ↓ |
---|---|
Gelatinblad gelatinpulver | 0.1 g |
Köttbuljong tärning ätf | 0.1 g |
Marulk rå | 0.1 g |
Vassle | 0.09 g |
Aloe Vera Juice Sasco | 0.09 g |
Aloe Vera naturell Forever Living Products | 0.09 g |
Surkörsbär | 0.08 g |
Juice ospec | 0.08 g |
Apelsinsoppa | 0.06 g |
Snabbris salt 1% kokt | 0.06 g |
Kålrot | 0.06 g |
Paprika grön | 0.06 g |
Grönsakssoppa klar konserv tillagad | 0.06 g |
Päron | 0.06 g |
Kålrot kokt | 0.06 g |
Glasnudlar | 0.06 g |
Fruktyoghurt lätt fett < 0,05% | 0.05 g |
Gurka | 0.05 g |
Gurka färskinlagd | 0.05 g |
Minimjölk fett < 0,1% berik D vitamin | 0.05 g |
Plommon | 0.05 g |
Äpple rött typ röd aroma | 0.05 g |
Äpple rött typ Ingrid Marie | 0.05 g |
Äpple typ Frida | 0.05 g |
Äpple grönt typ Golden delicious Granny Smith | 0.05 g |
Äpple m skal | 0.05 g |
Tacosås | 0.05 g |
Äppelkompott | 0.04 g |
Äppelkräm | 0.04 g |
Äppelsoppa | 0.04 g |
Saftkräm | 0.02 g |
Saftsås | 0.02 g |
Glasnudlar kokta m salt | 0.02 g |
Saftsoppa | 0.01 g |
Visar resultat 1951-1984 av 1984.