Sortera och sök: Namn Alkohol Arakidinsyra Arakidonsyra Aska Avfall DHA Disackarider DPA Energi EPA Fett Fettsyra Fibrer Folat Fosfor Fullkorn totalt Jod Järn Kalcium Kalium Kolesterol Kolhydrater Koppar Laurinsyra Linolensyra Linolsyra Magnesium Monosackarider Myristinsyra Natrium Niacin Niacinekvivalenter Oljesyra Palmitinsyra Palmitoljesyra Protein Retinol Riboflavin Sackaros Salt Selen Sockerarter Stearinsyra Stärkelse Summa enkelomättade fettsyror Summa fleromättade fettsyror Summa mättade fettsyror Tiamin Vatten Vitamin A Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K Zink β-Karoten
Livsmedel | Avfall ↑ |
---|---|
Kummel rå | 57 % |
Lamm kotlett fett bortskuret rå | 59 % |
Rödspätta filé stekt | 59.2 % |
Gädda kokt | 59.7 % |
Ren lever rå | 6 % |
Drömtårta chokladrulltårta | 6 % |
Äppelkräm | 6 % |
Gröna bönor | 6 % |
Sockerärter | 6 % |
Vaxbönor | 6 % |
Fläderbär | 6 % |
Lingon | 6 % |
Plommon | 6 % |
Minestronesoppa | 6.1 % |
Köttfärssoppa | 6.2 % |
Äppelkompott | 6.5 % |
Abborre rå | 60 % |
Sötmandel torkad | 60 % |
Kronärtskocka | 60 % |
Rödspättafilé kokt | 62 % |
Räkor | 62 % |
Räkor kokta | 62 % |
Nöt oxsvans fett bortskuret rå | 62 % |
Majskolv | 64 % |
Gris fläsklägg u svål putsad rå | 65 % |
Piggvar kokt | 65.3 % |
Marulk rå | 66 % |
Bondbönor färska kokta | 66 % |
Kolja kokt | 66.4 % |
Vitling kokt | 66.5 % |
Makrillfilé varmrökt | 7 % |
Nöt lever rå | 7 % |
Fänkål kokt | 7 % |
Fänkål | 7 % |
Lök gul | 7 % |
Salladskål | 7 % |
Lök kokt | 7 % |
Lök röd | 7 % |
Aprikos | 7 % |
Kumquat | 7 % |
Nöt ytterlår rå | 7 % |
Pitepalt | 7.2 % |
Kantarell rå | 7.2 % |
Grönsaksgratäng | 7.6 % |
Sushi hälleflundra | 7.8 % |
Havskräftor | 70 % |
Gris fläskben rå | 70 % |
Pilgrimsmusslor | 71 % |
Blåmusslor kokta m lag avrunna | 71 % |
Hummer rå | 72 % |
Visar resultat 351-400 av 430.