Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↑ |
---|---|
K2-21 c | 2015 |
K2-15 b | 2015 |
K2-8 b | 2015 |
GJ 3293 b | 2015 |
HAT-P-56 b | 2015 |
HD 219134 c | 2015 |
Kepler-92 d | 2015 |
K2-19 d | 2015 |
WASP-74 b | 2015 |
K2-13 b | 2015 |
HD 164595 b | 2015 |
K2-12 b | 2015 |
HD 219134 d | 2015 |
HD 30669 b | 2015 |
Kepler-450 b | 2015 |
K2-19 b | 2015 |
HATS-13 b | 2015 |
8 UMi b | 2015 |
K2-3 c | 2015 |
K2-10 b | 2015 |
HD 216536 b | 2015 |
WASP-83 b | 2015 |
HD 7924 d | 2015 |
Kepler-450 d | 2015 |
HIP 116454 b | 2015 |
HD 103720 b | 2015 |
HAT-P-55 b | 2015 |
GJ 1132 b | 2015 |
K2-16 c | 2015 |
Kepler-449 b | 2015 |
WASP-89 b | 2015 |
HAT-P-57 b | 2015 |
TYC 1422-614-1 b | 2015 |
K2-14 b | 2015 |
Kepler-448 b | 2015 |
CoRoT-28 b | 2015 |
K2-18 b | 2015 |
HIP 107773 b | 2015 |
HD 1666 b | 2015 |
HD 5319 c | 2015 |
HD 95127 b | 2015 |
HAT-P-54 b | 2015 |
HAT-P-50 b | 2015 |
WASP-41 c | 2015 |
HAT-P-51 b | 2015 |
HD 24064 b | 2015 |
WASP-20 b | 2015 |
CoRoT-29 b | 2015 |
K2-9 b | 2015 |
HD 12648 b | 2015 |
Visar resultat 1701-1750 av 3263.