Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↑ |
---|---|
Kepler-77 b | 2013 |
CoRoT-25 b | 2013 |
POTS-1 b | 2013 |
WASP-98 b | 2013 |
Kepler-87 c | 2013 |
WASP-52 b | 2013 |
HD 159243 c | 2013 |
BD +15 2940 b | 2013 |
WASP-100 b | 2013 |
HD 2952 b | 2013 |
WASP-56 b | 2013 |
HAT-P-42 b | 2013 |
WASP-59 b | 2013 |
HAT-P-43 b | 2013 |
GJ 163 d | 2013 |
WASP-54 b | 2013 |
Kepler-89 b | 2013 |
Kepler-79 c | 2013 |
WASP-101 b | 2013 |
GJ 504 b | 2013 |
HD 4732 b | 2013 |
WASP-65 b | 2013 |
Kepler-63 b | 2013 |
KIC 11442793 c | 2013 |
Kepler-78 b | 2013 |
Kepler-66 b | 2013 |
HD 109271 c | 2013 |
OGLE-2011-BLG-0251 b | 2013 |
HD 113337 b | 2013 |
KIC 11442793 d | 2013 |
HATS-3 b | 2013 |
91 Aqr b | 2013 |
Kepler-68 d | 2013 |
WASP-80 b | 2013 |
WASP-64 b | 2013 |
Kepler-68 c | 2013 |
Kepler-206 b | 2014 |
Kepler-143 c | 2014 |
Kepler-388 c | 2014 |
Kepler-300 b | 2014 |
Kepler-240 b | 2014 |
Kepler-110 c | 2014 |
Kepler-246 c | 2014 |
Kepler-122 d | 2014 |
Kepler-357 d | 2014 |
Kepler-172 d | 2014 |
Kepler-182 c | 2014 |
Kepler-119 b | 2014 |
Kepler-307 b | 2014 |
Kepler-342 b | 2014 |
Visar resultat 801-850 av 3263.