Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Upptäcktsår ↓ |
---|---|
Kepler-84 b | 2012 |
HD 79498 b | 2012 |
HIP 57274 c | 2012 |
HD 100655 b | 2012 |
WASP-79 b | 2012 |
HD 197037 b | 2012 |
HAT-P-37 b | 2012 |
KELT-2 A b | 2012 |
HAT-P-17 b | 2012 |
CoRoT-19 b | 2012 |
alpha Cen B b | 2012 |
WASP-45 b | 2012 |
WASP-46 b | 2012 |
HD 66141 b | 2012 |
WASP-42 b | 2012 |
HD 204313 d | 2012 |
Kepler-38 b | 2012 |
HAT-P-41 b | 2012 |
Kepler-32 f | 2012 |
CoRoT-16 b | 2012 |
Kepler-81 c | 2012 |
Kepler-46 b | 2012 |
epsilon CrB b | 2012 |
omicron UMa b | 2012 |
WASP-44 b | 2012 |
HD 37605 c | 2012 |
CoRoT-20 b | 2012 |
Kepler-81 b | 2012 |
Kepler-34 b | 2012 |
Kepler-54 c | 2012 |
WASP-67 b | 2012 |
Kepler-46 c | 2012 |
HD 163607 b | 2012 |
Kepler-83 c | 2012 |
GJ 3470 b | 2012 |
Pr 201 b | 2012 |
HD 96127 b | 2012 |
omicron CrB b | 2012 |
HD 222155 b | 2012 |
WASP-66 b | 2012 |
HAT-P-35 b | 2012 |
WASP-47 b | 2012 |
HIP 57274 b | 2012 |
HD 156279 b | 2012 |
Kepler-35 b | 2012 |
CoRoT-23 b | 2012 |
HD 164509 b | 2012 |
WTS-1 b | 2012 |
HAT-P-36 b | 2012 |
WASP-55 b | 2012 |
Visar resultat 2551-2600 av 3263.