Sortera och sök: Namn Avstånd Deklination Ljusstyrka Radialhastighet Rektascension Spektraltyp Vanligt namn
Stjärna | Spektraltyp ↓ |
---|---|
HR 8810 | K4III |
HR 8824 | K4III |
HR 8906 | K4III |
HR 8908 | K4III |
HR 8943 | K4III |
HR 8946 | K4III |
HR 9014 | K4III |
HR 9029 | K4III |
HR 1235 | K4III |
HR 1266 | K4III |
HR 1393 | K4III |
HR 1452 | K4III |
HR 1517 | K4III |
HR 1521 | K4III |
HR 1588 | K4III |
HR 1654 | K4III |
HR 1709 | K4III |
HR 1715 | K4III |
HR 1773 | K4III |
HR 1930 | K4III |
HR 1953 | K4III |
HR 1970 | K4III |
HR 2169 | K4III |
HR 2252 | K4III |
HR 2293 | K4III |
HR 2338 | K4III |
HR 2406 | K4III |
HR 2480 | K4III |
HR 2503 | K4III |
HR 2527 | K4III |
HR 2574 | K4III |
HR 2581 | K4III |
HR 2646 | K4III |
HR 2665 | K4III |
HR 2730 | K4III |
HR 2764 | K4III |
HR 2771 | K4III |
HR 2822 | K4III |
HR 2945 | K4III |
HR 3017 | K4III |
HR 3066 | K4III |
HR 3092 | K4III |
HR 3096 | K4III |
HR 3141 | K4III |
HR 3225 | K4III |
HR 3249 | K4III |
HR 7762 | K4II: |
HR 6433 | K4II-III |
HR 2696 | K4II-III |
HR 6050 | K4II+... |
Visar resultat 951-1000 av 9013.