Sortera och sök: Namn Avstånd Deklination Ljusstyrka Radialhastighet Rektascension Spektraltyp Vanligt namn
Stjärna | Radialhastighet ↑ |
---|---|
HR 2870 | 2 km/s |
HR 2977 | 2 km/s |
HR 3036 | 2 km/s |
HR 3043 | 2 km/s |
HR 3124 | 2 km/s |
HR 3307 (Avior) | 2 km/s |
HR 3333 | 2 km/s |
HR 3446 | 2 km/s |
HR 3486 | 2 km/s |
HR 3560 | 2 km/s |
HR 3608 | 2 km/s |
HR 3682 | 2 km/s |
HR 3764 | 2 km/s |
HR 5119 | 2 km/s |
HR 5281 | 2 km/s |
HR 5342 | 2 km/s |
HR 5403 | 2 km/s |
HR 5441 | 2 km/s |
HR 5449 | 2 km/s |
HR 5547 | 2 km/s |
HR 5619 | 2 km/s |
HR 5712 | 2 km/s |
HR 5761 | 2 km/s |
HR 5776 | 2 km/s |
HR 5793 (Alphekka) | 2 km/s |
HR 5843 | 2 km/s |
HR 5872 | 2 km/s |
HR 5906 | 2 km/s |
HR 5913 | 2 km/s |
HR 5921 | 2 km/s |
HR 5979 | 2 km/s |
HR 6027 | 2 km/s |
HR 6114 | 2 km/s |
HR 6144 | 2 km/s |
HR 6165 | 2 km/s |
HR 6225 | 2 km/s |
HR 6347 | 2 km/s |
HR 6619 | 2 km/s |
HR 6669 | 2 km/s |
HR 6825 | 2 km/s |
HR 6840 | 2 km/s |
HR 6856 | 2 km/s |
HR 6947 | 2 km/s |
HR 7011 | 2 km/s |
HR 7012 | 2 km/s |
HR 7038 | 2 km/s |
HR 7145 | 2 km/s |
HR 7195 | 2 km/s |
HR 7213 | 2 km/s |
HR 7316 | 2 km/s |
Visar resultat 4751-4800 av 8966.