Sortera och sök: Namn Avstånd Deklination Ljusstyrka Radialhastighet Rektascension Spektraltyp Vanligt namn
Stjärna | Radialhastighet ↑ |
---|---|
HR 2021 | -2 km/s |
HR 2054 | -2 km/s |
HR 2403 | -2 km/s |
HR 2417 | -2 km/s |
HR 2443 | -2 km/s |
HR 2528 | -2 km/s |
HR 7681 | -2 km/s |
HR 7773 | -2 km/s |
HR 7923 | -2 km/s |
HR 7985 | -2 km/s |
HR 8185 | -2 km/s |
HR 8251 | -2 km/s |
HR 8256 | -2 km/s |
HR 8304 | -2 km/s |
HR 8312 | -2 km/s |
HR 8342 | -2 km/s |
HR 8345 | -2 km/s |
HR 8353 | -2 km/s |
HR 8391 | -2 km/s |
HR 8429 | -2 km/s |
HR 8497 | -2 km/s |
HR 8511 | -2 km/s |
HR 8569 | -2 km/s |
HR 8595 | -2 km/s |
HR 8607 | -2 km/s |
HR 8653 | -2 km/s |
HR 8757 | -2 km/s |
HR 8805 | -2 km/s |
HR 5089 | -2 km/s |
HR 5129 | -2 km/s |
HR 5187 | -2 km/s |
HR 5264 | -2 km/s |
HR 5292 | -2 km/s |
HR 5294 | -2 km/s |
HR 5313 | -2 km/s |
HR 5397 | -2 km/s |
HR 5425 | -2 km/s |
HR 5711 | -2 km/s |
HR 5721 | -2 km/s |
HR 5750 | -2 km/s |
HR 5780 | -2 km/s |
HR 5792 | -2 km/s |
HR 5804 | -2 km/s |
HR 5830 | -2 km/s |
HR 5887 | -2 km/s |
HR 5967 | -2 km/s |
HR 6047 | -2 km/s |
HR 6097 | -2 km/s |
HR 6166 | -2 km/s |
HR 6182 | -2 km/s |
Visar resultat 4101-4150 av 8966.