Sortera och sök: Namn Avstånd Deklination Ljusstyrka Radialhastighet Rektascension Spektraltyp Vanligt namn
Stjärna | Radialhastighet ↑ |
---|---|
HR 5684 | -4 km/s |
HR 5686 | -4 km/s |
HR 5696 | -4 km/s |
HR 5735 | -4 km/s |
HR 5760 | -4 km/s |
HR 5790 | -4 km/s |
HR 5838 | -4 km/s |
HR 5855 | -4 km/s |
HR 5878 | -4 km/s |
HR 5888 | -4 km/s |
HR 5963 | -4 km/s |
HR 5985 | -4 km/s |
HR 6014 | -4 km/s |
HR 6127 | -4 km/s |
HR 6133 | -4 km/s |
HR 6250 | -4 km/s |
HR 6355 | -4 km/s |
HR 6403 | -4 km/s |
HR 6411 | -4 km/s |
HR 6435 | -4 km/s |
HR 6535 | -4 km/s |
HR 6571 | -4 km/s |
HR 6583 | -4 km/s |
HR 6714 | -4 km/s |
HR 6786 | -4 km/s |
HR 6911 | -4 km/s |
HR 6929 | -4 km/s |
HR 6966 | -4 km/s |
HR 6971 | -4 km/s |
HR 7062 | -4 km/s |
HR 7386 | -4 km/s |
HR 7475 | -4 km/s |
HR 7567 | -4 km/s |
HR 4251 | -3.8 km/s |
HR 6237 | -3.6 km/s |
HR 6549 | -3.3 km/s |
HR 4345 | -3.2 km/s |
HR 6373 | -3.1 km/s |
HR 6375 | -3 km/s |
HR 6386 | -3 km/s |
HR 6404 | -3 km/s |
HR 6462 | -3 km/s |
HR 6471 | -3 km/s |
HR 6505 | -3 km/s |
HR 6527 (Shaula) | -3 km/s |
HR 6587 | -3 km/s |
HR 6646 | -3 km/s |
HR 6770 | -3 km/s |
HR 6863 | -3 km/s |
HR 7014 | -3 km/s |
Visar resultat 3851-3900 av 8966.