Sortera och sök: Namn Avstånd Deklination Ljusstyrka Radialhastighet Rektascension Spektraltyp Vanligt namn
Stjärna | Radialhastighet ↑ |
---|---|
HR 2914 | 10 km/s |
HR 2915 | 10 km/s |
HR 3038 | 10 km/s |
HR 3095 | 10 km/s |
HR 3133 | 10 km/s |
HR 3223 | 10 km/s |
HR 3255 | 10 km/s |
HR 3256 | 10 km/s |
HR 3271 | 10 km/s |
HR 3314 | 10 km/s |
HR 3388 | 10 km/s |
HR 3437 | 10 km/s |
HR 3478 | 10 km/s |
HR 3683 | 10 km/s |
HR 3733 | 10 km/s |
HR 3747 | 10 km/s |
HR 3784 | 10 km/s |
HR 8888 | 10 km/s |
HR 8899 | 10 km/s |
HR 8959 | 10 km/s |
HR 9013 | 10 km/s |
HR 9093 | 10 km/s |
HR 3875 | 10 km/s |
HR 3924 | 10 km/s |
HR 3953 | 10 km/s |
HR 4002 | 10 km/s |
HR 4006 | 10 km/s |
HR 4065 | 10 km/s |
HR 4074 | 10 km/s |
HR 4144 | 10 km/s |
HR 4159 | 10 km/s |
HR 4189 | 10 km/s |
HR 4211 | 10 km/s |
HR 4223 | 10 km/s |
HR 4403 | 10 km/s |
HR 4440 | 10 km/s |
HR 4443 | 10 km/s |
HR 4473 | 10 km/s |
HR 4511 | 10 km/s |
HR 4555 | 10 km/s |
HR 4582 | 10 km/s |
HR 4622 | 10 km/s |
HR 4663 | 10 km/s |
HR 4723 | 10 km/s |
HR 4834 | 10 km/s |
HR 4907 | 10 km/s |
HR 5026 | 10 km/s |
HR 5047 | 10 km/s |
HR 1504 | 10.1 km/s |
HR 2612 | 10.1 km/s |
Visar resultat 6051-6100 av 8966.