Sortera och sök: Namn Avstånd Deklination Ljusstyrka Radialhastighet Rektascension Spektraltyp Vanligt namn
Stjärna | Radialhastighet ↓ |
---|---|
HR 3915 | -1 km/s |
HR 3942 | -1 km/s |
HR 4040 | -1 km/s |
HR 4110 | -1 km/s |
HR 4151 | -1 km/s |
HR 4232 | -1 km/s |
HR 4446 | -1 km/s |
HR 4462 | -1 km/s |
HR 4467 | -1 km/s |
HR 4476 | -1 km/s |
HR 4515 | -1 km/s |
HR 4528 | -1 km/s |
HR 4552 | -1 km/s |
HR 4581 | -1 km/s |
HR 4678 | -1 km/s |
HR 4691 | -1 km/s |
HR 4702 | -1 km/s |
HR 4776 | -1 km/s |
HR 4803 | -1 km/s |
HR 4838 | -1 km/s |
HR 4883 | -1 km/s |
HR 4884 | -1 km/s |
HR 4982 | -1 km/s |
HR 4985 | -1 km/s |
HR 5021 | -1 km/s |
HR 5045 | -1 km/s |
HR 5081 | -1 km/s |
HR 2634 | -1 km/s |
HR 2820 | -1 km/s |
HR 2869 | -1 km/s |
HR 2940 | -1 km/s |
HR 2994 | -1 km/s |
HR 3046 | -1 km/s |
HR 3104 | -1 km/s |
HR 3336 | -1 km/s |
HR 3541 | -1 km/s |
HR 3548 | -1 km/s |
HR 3551 | -1 km/s |
HR 3647 | -1 km/s |
HR 3653 | -1 km/s |
HR 3714 | -1 km/s |
HR 3723 | -1 km/s |
HR 3807 | -1 km/s |
HR 7706 | -1 km/s |
HR 7742 | -1 km/s |
HR 7784 | -1 km/s |
HR 7865 | -1 km/s |
HR 7916 | -1 km/s |
HR 7942 | -1 km/s |
HR 7988 | -1 km/s |
Visar resultat 4651-4700 av 8966.