Sortera och sök: Namn Avstånd Deklination Ljusstyrka Radialhastighet Rektascension Spektraltyp Vanligt namn
Stjärna | Radialhastighet ↓ |
---|---|
HR 8736 | -30 km/s |
HR 3944 | -30 km/s |
HR 4431 | -30 km/s |
HR 4928 | -30 km/s |
HR 3332 | -30 km/s |
HR 3660 | -30 km/s |
HR 3704 | -30 km/s |
HR 42 | -30 km/s |
HR 260 | -30 km/s |
HR 670 | -30 km/s |
HR 1108 | -30 km/s |
HR 2285 | -30 km/s |
HR 2434 | -30 km/s |
HR 5070 | -30.9 km/s |
HR 4939 | -31 km/s |
HR 5012 | -31 km/s |
HR 5123 | -31 km/s |
HR 5183 | -31 km/s |
HR 5394 | -31 km/s |
HR 5446 | -31 km/s |
HR 5524 | -31 km/s |
HR 5540 | -31 km/s |
HR 5553 | -31 km/s |
HR 5645 | -31 km/s |
HR 5848 | -31 km/s |
HR 5947 | -31 km/s |
HR 6046 | -31 km/s |
HR 6129 | -31 km/s |
HR 6140 | -31 km/s |
HR 6301 | -31 km/s |
HR 6306 | -31 km/s |
HR 6328 | -31 km/s |
HR 6590 | -31 km/s |
HR 6609 | -31 km/s |
HR 6611 | -31 km/s |
HR 6729 | -31 km/s |
HR 6905 | -31 km/s |
HR 7051 | -31 km/s |
HR 7072 | -31 km/s |
HR 7314 | -31 km/s |
HR 7392 | -31 km/s |
HR 7430 | -31 km/s |
HR 7431 | -31 km/s |
HR 7507 | -31 km/s |
HR 7565 | -31 km/s |
HR 7605 | -31 km/s |
HR 7634 | -31 km/s |
HR 7639 | -31 km/s |
HR 7749 | -31 km/s |
HR 7841 | -31 km/s |
Visar resultat 8301-8350 av 8966.