Sortera och sök: Namn Alkohol Arakidinsyra Arakidonsyra Aska Avfall DHA Disackarider DPA Energi EPA Fett Fettsyra Fibrer Folat Fosfor Fullkorn totalt Jod Järn Kalcium Kalium Kolesterol Kolhydrater Koppar Laurinsyra Linolensyra Linolsyra Magnesium Monosackarider Myristinsyra Natrium Niacin Niacinekvivalenter Oljesyra Palmitinsyra Palmitoljesyra Protein Retinol Riboflavin Sackaros Salt Selen Sockerarter Stearinsyra Stärkelse Summa enkelomättade fettsyror Summa fleromättade fettsyror Summa mättade fettsyror Tiamin Vatten Vitamin A Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K Zink β-Karoten
Livsmedel | Zink ↓ |
---|---|
Äpple rött typ röd aroma | 0.04 mg |
Fruktdryck blåbär | 0.04 mg |
Korintsås | 0.04 mg |
Fettfri majonnäs fett < 0.5% | 0.04 mg |
Citronjuice färskpressad | 0.04 mg |
Fruktdryck nypon | 0.04 mg |
Kokosvatten | 0.04 mg |
Aloe Vera Juice Sasco | 0.03 mg |
Aloe Vera Juice med grönt te Naturapoteket | 0.03 mg |
Aloe Berry nectar Forever Living Products | 0.03 mg |
Aloe Vera naturell Forever Living Products | 0.03 mg |
Saft lättsockrad konc | 0.03 mg |
Saft konc 1:7 | 0.03 mg |
Irish coffee | 0.03 mg |
Äpple rött typ Ingrid Marie | 0.03 mg |
Äpple m skal | 0.03 mg |
Apelsinjuice drickf | 0.03 mg |
Juice ospec | 0.03 mg |
Kaffe bryggt | 0.02 mg |
Löksoppa fransk pulver tillagad m vatten | 0.02 mg |
Äpple typ Frida | 0.02 mg |
Äpple grönt typ Golden delicious Granny Smith | 0.02 mg |
Apelsinsoppa | 0.02 mg |
Äppelkompott | 0.02 mg |
Äppelkräm | 0.02 mg |
Äppelsoppa | 0.02 mg |
Saftkräm | 0.01 mg |
Saftsoppa | 0.01 mg |
Saftsås | 0.01 mg |
Fruktkola AKO | 0.01 mg |
Skumbilar Ahlgrens bilar | 0.01 mg |
Öl starköl el exportöl vol. % 5,4 | 0.01 mg |
Tranbärsdryck drickf | 0.01 mg |
Visar resultat 1901-1933 av 1933.