Sortera och sök: Namn Alkohol Arakidinsyra Arakidonsyra Aska Avfall DHA Disackarider DPA Energi EPA Fett Fettsyra Fibrer Folat Fosfor Fullkorn totalt Jod Järn Kalcium Kalium Kolesterol Kolhydrater Koppar Laurinsyra Linolensyra Linolsyra Magnesium Monosackarider Myristinsyra Natrium Niacin Niacinekvivalenter Oljesyra Palmitinsyra Palmitoljesyra Protein Retinol Riboflavin Sackaros Salt Selen Sockerarter Stearinsyra Stärkelse Summa enkelomättade fettsyror Summa fleromättade fettsyror Summa mättade fettsyror Tiamin Vatten Vitamin A Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K Zink β-Karoten
Livsmedel | Tiamin ↓ |
---|---|
Päron konserv m medelsöt lag | 0.01 mg |
Mango konserv m medelsöt lag | 0.01 mg |
Aprikosnektar drickf pastöriserad | 0.01 mg |
Persikonektar drickf pastöriserad | 0.01 mg |
Päronnektar drickf pastöriserad | 0.01 mg |
Nypondryck berik | 0.01 mg |
Teriyakisås | 0.01 mg |
Crab sticks Ullmo | 0.01 mg |
Matlagningsbas fett 15% typ Milda mat | 0.01 mg |
Milda Minimat 7% fett | 0.01 mg |
Frukostost fett 13% Kavli berikad +ABCDE | 0.01 mg |
Matfettsblandning fett 75% berikad typ Bregott | 0.01 mg |
Bearnaise sås typ Spisa Rydbergs | 0.01 mg |
Riskakor fullkorn solrosfrön majs fett 4% | 0.01 mg |
Mozzarella ost fett 16 % | 0.01 mg |
Bröd ljust glutenfritt | 0.01 mg |
Gravlaxsås | 0.01 mg |
Jasminris kokt | 0.01 mg |
Ris långkornigt kokt m salt | 0.01 mg |
Snabbris salt 1% kokt | 0.01 mg |
Pasta glutenfri kokt | 0.01 mg |
Visar resultat 1851-1871 av 1871.