Sortera och sök: Namn Alkohol Arakidinsyra Arakidonsyra Aska Avfall DHA Disackarider DPA Energi EPA Fett Fettsyra Fibrer Folat Fosfor Fullkorn totalt Jod Järn Kalcium Kalium Kolesterol Kolhydrater Koppar Laurinsyra Linolensyra Linolsyra Magnesium Monosackarider Myristinsyra Natrium Niacin Niacinekvivalenter Oljesyra Palmitinsyra Palmitoljesyra Protein Retinol Riboflavin Sackaros Salt Selen Sockerarter Stearinsyra Stärkelse Summa enkelomättade fettsyror Summa fleromättade fettsyror Summa mättade fettsyror Tiamin Vatten Vitamin A Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K Zink β-Karoten
Livsmedel | Summa enkelomättade fettsyror ↓ |
---|---|
Minimjölk fett < 0,1% berik D vitamin | 0.01 g |
Paradisäpplen | 0.01 g |
Päron | 0.01 g |
Citronskal | 0.01 g |
Äpplen torkade | 0.01 g |
Ananas konserv m juice | 0.01 g |
Ananas konserv m medelsöt lag | 0.01 g |
Plommon konserv m medelsöt lag | 0.01 g |
Päron konserv m medelsöt lag | 0.01 g |
Frukt bär konserv osötad el m sötmedel u energi | 0.01 g |
Citronjuice konc konserv | 0.01 g |
Limejuice färskpressad | 0.01 g |
Ananasjuice konserv drickf | 0.01 g |
Apelsinjuice drickf pastöriserad | 0.01 g |
Rödkålssallad m äpple | 0.01 g |
Visar resultat 1851-1865 av 1865.