Sortera och sök: Namn Alkohol Arakidinsyra Arakidonsyra Aska Avfall DHA Disackarider DPA Energi EPA Fett Fettsyra Fibrer Folat Fosfor Fullkorn totalt Jod Järn Kalcium Kalium Kolesterol Kolhydrater Koppar Laurinsyra Linolensyra Linolsyra Magnesium Monosackarider Myristinsyra Natrium Niacin Niacinekvivalenter Oljesyra Palmitinsyra Palmitoljesyra Protein Retinol Riboflavin Sackaros Salt Selen Sockerarter Stearinsyra Stärkelse Summa enkelomättade fettsyror Summa fleromättade fettsyror Summa mättade fettsyror Tiamin Vatten Vitamin A Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K Zink β-Karoten
Livsmedel | Riboflavin ↓ |
---|---|
Brunkål | 0.01 mg |
Grönsakssoppa klar pulver tillagad | 0.01 mg |
Grönsakssoppa redd pulver tillagad typ Varma koppen | 0.01 mg |
Gurkmajonnäs el gurksallad gatukök | 0.01 mg |
Äpple rött typ Ingrid Marie | 0.01 mg |
Äpple typ Frida | 0.01 mg |
Äpple u skal | 0.01 mg |
Äpplen konserv | 0.01 mg |
Citronjuice färskpressad | 0.01 mg |
Citronjuice konc konserv | 0.01 mg |
Limejuice färskpressad | 0.01 mg |
Aprikosnektar drickf pastöriserad | 0.01 mg |
Persikonektar drickf pastöriserad | 0.01 mg |
Päronnektar drickf pastöriserad | 0.01 mg |
Apelsinnektar osötad drickf pastöriserad berik | 0.01 mg |
Havregrynsgröt fullkorn | 0.01 mg |
Kornmjölsgröt | 0.01 mg |
Kruskagröt fullkorn russin havregryn vetekli | 0.01 mg |
Lutfisk fryst rå | 0.01 mg |
Friterade räkor restaurang | 0.01 mg |
Fiskbuljong ätf | 0.01 mg |
Visar resultat 1851-1871 av 1871.