Sortera och sök: Namn Alkohol Arakidinsyra Arakidonsyra Aska Avfall DHA Disackarider DPA Energi EPA Fett Fettsyra Fibrer Folat Fosfor Fullkorn totalt Jod Järn Kalcium Kalium Kolesterol Kolhydrater Koppar Laurinsyra Linolensyra Linolsyra Magnesium Monosackarider Myristinsyra Natrium Niacin Niacinekvivalenter Oljesyra Palmitinsyra Palmitoljesyra Protein Retinol Riboflavin Sackaros Salt Selen Sockerarter Stearinsyra Stärkelse Summa enkelomättade fettsyror Summa fleromättade fettsyror Summa mättade fettsyror Tiamin Vatten Vitamin A Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K Zink β-Karoten
Livsmedel | Niacin ↓ |
---|---|
Ost hårdost fett 26% | 0.05 mg |
Mellangrädde fett 27% | 0.05 mg |
Vaniljsås m grädde mjölk | 0.05 mg |
Vaniljsås m havre 11% fett Oatly | 0.05 mg |
Vispgrädde fett 40% | 0.04 mg |
Crème fraiche fett 34% | 0.04 mg |
Brylépudding | 0.04 mg |
Kolasås | 0.04 mg |
Lättmajonnäs 32,5% fett | 0.04 mg |
Oliver svarta m olja avrunna | 0.04 mg |
Färskost lätt fett 15% typ Philadelphia | 0.04 mg |
Ost hårdost fett 38% | 0.04 mg |
Nudelsoppa risnudlar curry sesamolja | 0.04 mg |
Milda Minimat 7% fett | 0.04 mg |
Matlagningsbas fett 15% typ Milda mat | 0.03 mg |
Citronfromage | 0.03 mg |
Glassås frukt typ Ohoj | 0.03 mg |
Bearnaisesås | 0.03 mg |
Bearnaisesås fryst el pulver tillagad | 0.03 mg |
Köttbuljong konc storhushåll | 0.03 mg |
Aioli | 0.02 mg |
Vinägrett dressing fett 45% | 0.02 mg |
Måltidsdryck drickf | 0.02 mg |
Saft drickf | 0.02 mg |
Hollandaisesås fryst el pulver tillagad | 0.02 mg |
Äpplen konserv | 0.01 mg |
Fransk omelett grädde | 0.01 mg |
Saft sötad m sötningsmedel drickf | 0.01 mg |
Äggröra | 0.01 mg |
Visar resultat 1901-1929 av 1929.