Sortera och sök: Namn Alkohol Arakidinsyra Arakidonsyra Aska Avfall DHA Disackarider DPA Energi EPA Fett Fettsyra Fibrer Folat Fosfor Fullkorn totalt Jod Järn Kalcium Kalium Kolesterol Kolhydrater Koppar Laurinsyra Linolensyra Linolsyra Magnesium Monosackarider Myristinsyra Natrium Niacin Niacinekvivalenter Oljesyra Palmitinsyra Palmitoljesyra Protein Retinol Riboflavin Sackaros Salt Selen Sockerarter Stearinsyra Stärkelse Summa enkelomättade fettsyror Summa fleromättade fettsyror Summa mättade fettsyror Tiamin Vatten Vitamin A Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K Zink β-Karoten
Livsmedel | Koppar ↓ |
---|---|
Saft lättsockrad konc | 0.01 mg |
Saft konc 1:7 | 0.01 mg |
Läsk m kolsyra | 0.01 mg |
Coladryck | 0.01 mg |
Lightläsk | 0.01 mg |
Cola light | 0.01 mg |
Öl starköl el exportöl vol. % 5,4 | 0.01 mg |
Vitt vin vol. % 12 | 0.01 mg |
Mjölk fett 3% | 0.01 mg |
Mjölk fett 4,2 % typ lantmjölk | 0.01 mg |
Lutfisk kokt | 0.01 mg |
Fruktyoghurt lätt fett < 0,05% | 0.01 mg |
Yoghurt fett 5% typ Yoggi Yunior | 0.01 mg |
Yoghurt fett 1,3% typ Yoplait | 0.01 mg |
Mellanmjölk fett 1,5% berik m D-vitamin | 0.01 mg |
Lättmjölk fett 0,5% berik m D-vitamin | 0.01 mg |
Filbunke m vispgrädde | 0.01 mg |
Kokosvatten | 0.01 mg |
Fruktdryck nypon | 0.01 mg |
Energidryck typ Red Bull berikad | 0.01 mg |
Pangasiusmal | 0.01 mg |
Hoki | 0.01 mg |
Visar resultat 851-872 av 872.