Sortera och sök: Namn Alkohol Arakidinsyra Arakidonsyra Aska Avfall DHA Disackarider DPA Energi EPA Fett Fettsyra Fibrer Folat Fosfor Fullkorn totalt Jod Järn Kalcium Kalium Kolesterol Kolhydrater Koppar Laurinsyra Linolensyra Linolsyra Magnesium Monosackarider Myristinsyra Natrium Niacin Niacinekvivalenter Oljesyra Palmitinsyra Palmitoljesyra Protein Retinol Riboflavin Sackaros Salt Selen Sockerarter Stearinsyra Stärkelse Summa enkelomättade fettsyror Summa fleromättade fettsyror Summa mättade fettsyror Tiamin Vatten Vitamin A Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K Zink β-Karoten
Livsmedel | Kalcium ↓ |
---|---|
Kalkon rökt | 10 mg |
Dressing olja fett ca 45% | 10 mg |
Löksoppa fransk pulver tillagad m vatten | 10 mg |
Mango | 10 mg |
Öring odlad rå | 10 mg |
Sushi olika sorter | 10 mg |
Energidryck typ Red Bull berikad | 1.9 mg |
Läsk m kolsyra | 1.9 mg |
Coladryck | 1.9 mg |
Lightläsk | 1.9 mg |
Cola light | 1.9 mg |
Ris kinesiskt asiatiskt kokt u salt restaurang | 1.7 mg |
Sodavatten | 1.5 mg |
Ris rundkornigt kokt m salt | 1.1 mg |
Svamp konserv u lag | 1 mg |
Apelsinsaft drickf berik | 1 mg |
Lingondricka drickf berik | 1 mg |
Ister gris | 1 mg |
Socker | 1 mg |
Måltidsdryck drickf | 0.9 mg |
Saft drickf | 0.9 mg |
Julmust light | 0.9 mg |
Julmust påskmust | 0.9 mg |
Alkoläsk kolsyrad dryck vol. % 4-5 | 0.9 mg |
Jasminris kokt | 0.8 mg |
Ris långkornigt kokt m salt | 0.8 mg |
Slush drickf | 0.7 mg |
Aloe Vera Juice Syreberikad Hela Pharma AB | 0.5 mg |
Fruktsocker | 0.1 mg |
Visar resultat 2001-2029 av 2029.