Sortera och sök: Namn Alkohol Arakidinsyra Arakidonsyra Aska Avfall DHA Disackarider DPA Energi EPA Fett Fettsyra Fibrer Folat Fosfor Fullkorn totalt Jod Järn Kalcium Kalium Kolesterol Kolhydrater Koppar Laurinsyra Linolensyra Linolsyra Magnesium Monosackarider Myristinsyra Natrium Niacin Niacinekvivalenter Oljesyra Palmitinsyra Palmitoljesyra Protein Retinol Riboflavin Sackaros Salt Selen Sockerarter Stearinsyra Stärkelse Summa enkelomättade fettsyror Summa fleromättade fettsyror Summa mättade fettsyror Tiamin Vatten Vitamin A Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K Zink β-Karoten
Livsmedel | Järn ↓ |
---|---|
Kaffegrädde fett 12% | 0.03 mg |
Mellangrädde fett 27% | 0.03 mg |
Matlagningsgrädde fett 15% | 0.03 mg |
Drickyoghurt fett ca 1% | 0.03 mg |
Vaniljsås ätfärdig | 0.03 mg |
Drickyoghurt smaksatt 8% socker | 0.03 mg |
Drickyoghurt smaksatt 11% socker | 0.03 mg |
Citronjuice färskpressad | 0.03 mg |
Yoghurt naturell fett 10% aggregat | 0.02 mg |
Minimjölk fett < 0,1% berik D vitamin | 0.02 mg |
Mjölk fett 3% | 0.02 mg |
Mjölk fett 4,2 % typ lantmjölk | 0.02 mg |
Mellanmjölk fett 1,5% berik m D-vitamin | 0.02 mg |
Lättmjölk fett 0,5% berik m D-vitamin | 0.02 mg |
Filbunke m vispgrädde | 0.02 mg |
Kokosvatten | 0.02 mg |
Vaniljpudding | 0.02 mg |
Måltidsdryck drickf | 0.01 mg |
Saft drickf | 0.01 mg |
Kaffe bryggt | 0.01 mg |
Köttbuljong tärning ätf | 0.01 mg |
Visar resultat 1951-1971 av 1971.