Sortera och sök: Namn Alkohol Arakidinsyra Arakidonsyra Aska Avfall DHA Disackarider DPA Energi EPA Fett Fettsyra Fibrer Folat Fosfor Fullkorn totalt Jod Järn Kalcium Kalium Kolesterol Kolhydrater Koppar Laurinsyra Linolensyra Linolsyra Magnesium Monosackarider Myristinsyra Natrium Niacin Niacinekvivalenter Oljesyra Palmitinsyra Palmitoljesyra Protein Retinol Riboflavin Sackaros Salt Selen Sockerarter Stearinsyra Stärkelse Summa enkelomättade fettsyror Summa fleromättade fettsyror Summa mättade fettsyror Tiamin Vatten Vitamin A Vitamin B12 Vitamin B6 Vitamin C Vitamin D Vitamin E Vitamin K Zink β-Karoten
Livsmedel | DPA ↑ |
---|---|
Havsabborre | 0.13 g |
Fiskpaté m räkor | 0.14 g |
Havsabborre grillad | 0.14 g |
Röding rå | 0.14 g |
Regnbågslax rå | 0.16 g |
Sardiner i olja konserv | 0.16 g |
Lax konserv | 0.17 g |
Lax rimmad | 0.17 g |
Makrillfilé konserv i tomatsås | 0.17 g |
Gåsleverpastej rökt konserv | 0.17 g |
Fisk varmrökt | 0.18 g |
Lamm lever rå | 0.18 g |
Lax urtagen varmrökt | 0.18 g |
Lax gravad | 0.19 g |
Regnbågslax inkokt | 0.19 g |
Ister gris | 0.19 g |
Makrill urtagen varmrökt | 0.2 g |
Regnbågslax sida kallrökt | 0.21 g |
Laxmousse | 0.21 g |
Sushi lax | 0.21 g |
Makrillfilé varmrökt | 0.22 g |
Öring odlad rå | 0.23 g |
Makrill konserv | 0.23 g |
Makrill panerad stekt | 0.24 g |
Regnbågslax odlad rå | 0.27 g |
Lax sida kallrökt | 0.28 g |
Röding urtagen varmrökt | 0.29 g |
Makrill stekt | 0.31 g |
Friterad bläckfisk | 0.33 g |
Makrill rå | 0.34 g |
Guldsparid | 0.35 g |
Guldsparid grillad | 0.38 g |
Makrill kokt | 0.39 g |
Lax stekt | 0.47 g |
Lax odlad norsk fjordlax rå | 0.53 g |
Laxpaté | 0.55 g |
Lax kokt | 0.62 g |
Ål rund- o varmrökt | 1.04 g |
Ål rå | 1.13 g |
Ål inkokt hemlagad | 1.23 g |
Ål ugnsstekt hemlagad | 1.25 g |
Ål flat- o varmrökt | 1.37 g |
Visar resultat 451-492 av 492.