Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Stjärnans massa ↑ |
---|---|
HD 24064 b | 1 msun |
V830 Tau b | 1 msun |
Kepler-84 c | 1 msun |
Kepler-730 b | 1 msun |
HD 100777 b | 1 msun |
Kepler-29 c | 1 msun |
Kepler-106 b | 1 msun |
Kepler-96 b | 1 msun |
Kepler-784 b | 1 msun |
Kepler-1365 c | 1 msun |
Kepler-1073 c | 1 msun |
Kepler-884 b | 1 msun |
Kepler-677 b | 1 msun |
Kepler-1462 b | 1 msun |
Kepler-9 c | 1 msun |
Kepler-1286 b | 1 msun |
HD 44219 b | 1 msun |
Kepler-1220 b | 1 msun |
Kepler-1509 b | 1 msun |
Kepler-608 b | 1 msun |
Kepler-51 b | 1 msun |
Kepler-864 b | 1 msun |
Kepler-1005 b | 1 msun |
Kepler-1619 b | 1 msun |
Kepler-1623 b | 1 msun |
Kepler-1129 c | 1 msun |
HD 9446 b | 1 msun |
XO-5 b | 1 msun |
Kepler-106 e | 1 msun |
Kepler-643 b | 1 msun |
Kepler-9 d | 1 msun |
HD 37605 c | 1 msun |
Kepler-1129 b | 1 msun |
Kepler-1328 b | 1 msun |
Kepler-581 b | 1 msun |
Kepler-447 b | 1 msun |
CoRoT-5 b | 1 msun |
HD 9446 c | 1 msun |
HD 37605 b | 1 msun |
KOI 151.01 | 1.001 msun |
HATS-4 b | 1.001 msun |
KOI 4991.01 | 1.001 msun |
KOI 7179.01 | 1.001 msun |
KOI 4643.01 | 1.001 msun |
KOI 4891.01 | 1.001 msun |
KOI 5835.01 | 1.002 msun |
HD 70642 b | 1.002 msun |
WASP-77 A b | 1.002 msun |
KOI 4524.01 | 1.003 msun |
KOI 4524.02 | 1.003 msun |
Visar resultat 2651-2700 av 4917.