Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Stjärnans massa ↓ |
---|---|
KOI 7834.01 | 1.005 msun |
KOI 339.03 | 1.005 msun |
KOI 426.01 | 1.004 msun |
KOI 4773.02 | 1.004 msun |
KOI 4773.01 | 1.004 msun |
KOI 7479.01 | 1.004 msun |
KOI 1206.01 | 1.004 msun |
WASP-64 b | 1.004 msun |
KOI 1573.01 | 1.003 msun |
KOI 1573.02 | 1.003 msun |
KOI 7220.01 | 1.003 msun |
KOI 4524.03 | 1.003 msun |
KOI 92.01 | 1.003 msun |
KOI 2354.01 | 1.003 msun |
KOI 4524.01 | 1.003 msun |
KOI 4524.02 | 1.003 msun |
KOI 4790.01 | 1.003 msun |
KOI 3403.02 | 1.003 msun |
KOI 5398.01 | 1.003 msun |
KOI 5835.01 | 1.002 msun |
HD 70642 b | 1.002 msun |
WASP-77 A b | 1.002 msun |
KOI 151.01 | 1.001 msun |
KOI 4991.01 | 1.001 msun |
KOI 7179.01 | 1.001 msun |
KOI 4643.01 | 1.001 msun |
KOI 4891.01 | 1.001 msun |
HATS-4 b | 1.001 msun |
HD 24064 b | 1 msun |
Kepler-730 b | 1 msun |
V830 Tau b | 1 msun |
Kepler-84 c | 1 msun |
Kepler-51 c | 1 msun |
Kepler-9 b | 1 msun |
HD 100777 b | 1 msun |
Kepler-29 c | 1 msun |
Kepler-96 b | 1 msun |
Kepler-106 b | 1 msun |
Kepler-784 b | 1 msun |
Kepler-952 b | 1 msun |
Kepler-29 b | 1 msun |
Kepler-1451 b | 1 msun |
Kepler-884 b | 1 msun |
Kepler-1073 c | 1 msun |
Kepler-9 c | 1 msun |
Kepler-677 b | 1 msun |
Kepler-1365 c | 1 msun |
Kepler-1462 b | 1 msun |
XO-5 b | 1 msun |
Kepler-581 b | 1 msun |
Visar resultat 2201-2250 av 4917.