Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Massa ↑ |
---|---|
KOI 7073.01 | 1 mjupiter |
KOI 7205.01 | 1 mjupiter |
KOI 7231.02 | 1 mjupiter |
KOI 1840.02 | 1 mjupiter |
KOI 7259.01 | 1 mjupiter |
KOI 7408.01 | 1 mjupiter |
KOI 7415.01 | 1 mjupiter |
KOI 8205.01 | 1 mjupiter |
KOI 8109.01 | 1 mjupiter |
KOI 8031.01 | 1 mjupiter |
KOI 8046.01 | 1 mjupiter |
KOI 8163.01 | 1 mjupiter |
KOI 8279.01 | 1 mjupiter |
KOI 8078.01 | 1 mjupiter |
KOI 8089.01 | 1 mjupiter |
KOI 8297.01 | 1 mjupiter |
KOI 7988.01 | 1 mjupiter |
HAT-P-57 b | 1 mjupiter |
KELT-20 b | 1 mjupiter |
Kepler-426 b | 1 mjupiter |
Kepler-548 b | 1 mjupiter |
Kepler-840 b | 1 mjupiter |
Kepler-302 c | 1 mjupiter |
Kepler-493 b | 1 mjupiter |
Kepler-487 b | 1 mjupiter |
Kepler-686 b | 1 mjupiter |
Kepler-854 b | 1 mjupiter |
Kepler-1514 b | 1 mjupiter |
Kepler-762 b | 1 mjupiter |
Kepler-488 b | 1 mjupiter |
HAT-P-67 b | 1 mjupiter |
WASP-45 b | 1.00657 mjupiter |
WASP-26 b | 1.01746 mjupiter |
Kepler-87 b | 1.02004 mjupiter |
Kepler-44 b | 1.02109 mjupiter |
gamma Lib b | 1.0212 mjupiter |
OGLE-TR-182 b | 1.0245 mjupiter |
HD 108874 c | 1.02837 mjupiter |
CoRoT-1 b | 1.02979 mjupiter |
HD 60532 b | 1.0348 mjupiter |
HAT-P-42 b | 1.04234 mjupiter |
HD 130322 b | 1.04309 mjupiter |
HAT-P-35 b | 1.05422 mjupiter |
epsilon Eri b | 1.05448 mjupiter |
HAT-P-5 b | 1.05561 mjupiter |
HAT-P-6 b | 1.05957 mjupiter |
BD +15 2375 b | 1.06215 mjupiter |
rho CrB b | 1.06409 mjupiter |
HIP 91258 b | 1.068 mjupiter |
HATS-14 b | 1.0682 mjupiter |
Visar resultat 5051-5100 av 5594.