Sortera och sök: Namn Deklination Densitet Distans till stjärna Massa Moderstjärna Omloppstid Radie Rektascension Stjärnans massa Stjärnans radie Upptäcktsår
Exoplanet | Massa ↓ |
---|---|
epsilon Eri b | 1.05448 mjupiter |
HAT-P-35 b | 1.05422 mjupiter |
HD 130322 b | 1.04309 mjupiter |
HAT-P-42 b | 1.04234 mjupiter |
HD 60532 b | 1.0348 mjupiter |
CoRoT-1 b | 1.02979 mjupiter |
HD 108874 c | 1.02837 mjupiter |
OGLE-TR-182 b | 1.0245 mjupiter |
gamma Lib b | 1.0212 mjupiter |
Kepler-44 b | 1.02109 mjupiter |
Kepler-87 b | 1.02004 mjupiter |
WASP-26 b | 1.01746 mjupiter |
WASP-45 b | 1.00657 mjupiter |
KELT-21 b | 1 mjupiter |
Kepler-485 b | 1 mjupiter |
Kepler-422 b | 1 mjupiter |
HATS-16 b | 1 mjupiter |
Kepler-423 b | 1 mjupiter |
Kepler-490 b | 1 mjupiter |
Kepler-468 b | 1 mjupiter |
WASP-167 b | 1 mjupiter |
Kepler-785 b | 1 mjupiter |
K2-11 b | 1 mjupiter |
Kepler-706 b | 1 mjupiter |
Kepler-670 b | 1 mjupiter |
Kepler-731 b | 1 mjupiter |
Kepler-418 b | 1 mjupiter |
Kepler-471 b | 1 mjupiter |
KELT-18 b | 1 mjupiter |
KOI 760.01 | 1 mjupiter |
Kepler-718 b | 1 mjupiter |
KOI 753.01 | 1 mjupiter |
Kepler-289 c | 1 mjupiter |
Kepler-470 b | 1 mjupiter |
Kepler-425 b | 1 mjupiter |
Kepler-699 b | 1 mjupiter |
POTS-1 b | 1 mjupiter |
Kepler-723 b | 1 mjupiter |
Kepler-685 b | 1 mjupiter |
KOI 780.02 | 1 mjupiter |
KOI 802.01 | 1 mjupiter |
KOI 820.01 | 1 mjupiter |
KOI 823.01 | 1 mjupiter |
KOI 856.01 | 1 mjupiter |
KOI 858.01 | 1 mjupiter |
KOI 871.01 | 1 mjupiter |
KOI 883.01 | 1 mjupiter |
KOI 970.01 | 1 mjupiter |
KOI 971.01 | 1 mjupiter |
KOI 134.01 | 1 mjupiter |
Visar resultat 501-550 av 5594.